Seminare 2024Mit einem Klick auf das jeweilige Seminar bekommst Du alle Informationen.
|
||
Datum | Kurs | Kursleitung |
|
||
|
||
7.1. bis 14.1. | ||
|
||
14.1. bis 21.1. | ||
|
||
21.1. bis 28.1. | ||
|
||
28.1. bis 4.2. | ||
|
||
4.2. bis 11.2. | ||
|
||
11.2. bis 18.2. | ||
|
||
18.2. bis 25.2. | ||
|
||
25.2. bis 3.3. | ||
|
||
3.3. bis 10.3. | Belegt. | |
|
||
10.3. bis 17.3. | Belegt. | |
|
||
17.3. bis 24.3. | Grünes Saftfasten | Marion Kuhlmeyer, Dr. med. Miriam Schäffler & Gabriele Wels |
|
||
24.3. bis 31.3. | ||
|
||
31.3. bis 7.4. | ||
|
||
7.4. bis 14.4. | ||
|
||
14.4. bis 21.4. | ||
|
||
21.4. bis 28.4. | ||
|
||
28.4. bis 5.5. | ||
|
||
5.5. bis 12.5. | ||
|
||
12.5. bis 19.5. | Belegt. | |
|
||
19.5. bis 26.5. | ||
|
||
26.5. bis 2.6. | ||
|
||
2.6. bis 9.6. | ||
|
||
9.6. bis 16.6. | ||
|
||
16.6. bis 23.6. | ||
|
||
23.6. bis 30.6. | ||
|
||
30.6. bis 7.7. | ||
|
||
7.7.3 bis 14.7. | ||
|
||
14.7. bis 21.7. | ||
|
||
21.7. bis 28.7. | ||
|
||
28.7. bis 4.8. | ||
|
||
4.8. bis 11.8 | ||
|
||
11.8. bis 18.8. | ||
|
||
18.8. bis 28.8. | ||
|
||
25.8. bis 1.9. | ||
|
||
1.9. bis 8.9. | ||
|
||
8.9. bis 15.9. | ||
|
||
15.9. bis 22.9. | ||
|
||
22.9. bis 29.9. | ||
|
||
29.9. bis 6.10. | Belegt. | |
|
||
6.10. bis 13.10. | Grünes Saftfasten | Marion Kuhlmeyer, Dr. med. Miriam Schäffler & Gabriele Wels |
|
||
13.10. bis 20.10 | Belegt. | |
|
||
20.10. bis 27.10. | ||
|
||
27.10. bis 3.11. | ||
|
||
3.11. bis 10.11. | ||
|
||
10.11. bis 17.11. | ||
|
||
17.11. bis 24.11. | ||
|
||
24.11. bis 1.12. | ||
|
||
1.12. bis 8.12. | ||
|
||
8.12. bis 15.12. | ||
|
||
15.12. bis 22.12. | ||
|
||
22.12. bis 29.12. | ||
29.12. bis 5.1.2025 |