Seminare 2025Mit einem Klick auf das jeweilige Seminar bekommst Du alle Informationen.
|
||
Datum | Kurs | Kursleitung |
|
||
5.1. bis 12.1. | ||
|
||
12.1. bis 19.1. | ||
|
||
19.1. bis 26.1. | ||
|
||
26.1. bis 2.2. | ||
|
||
2.2. bis 9.2. | ||
|
||
9.2. bis 16.2. | ||
|
||
16.2. bis 23.2. | Diese Woche ist schon belegt | |
|
||
23.2. bis 2.3. | ||
|
||
2.3. bis 9.3. | ||
|
||
9.3. bis 16.3. | ||
|
||
16.3. bis 23.3. | Grünes Saftfasten | Marion Kuhlmeyer, Dr. med. Miriam Schäffler & Gabriele Wels |
|
||
23.3. bis 30.3. | ||
|
||
30.3. bis 6.4. | ||
|
||
6.4. bis 13.4. | ||
|
||
13.4. bis 20.4. | ||
|
||
20.4. bis 27.4. | ||
|
||
27.4. bis 4.5. | ||
|
||
4.5. bis 11.5. | ||
|
||
11.5. bis 18.5. | ||
|
||
18.5. bis 25.5. | Diese Woche ist schon belegt | |
|
||
25.5. bis 1.6. | ||
|
||
1.6. bis 8.6. | ||
|
||
8.6. bis 15.6. | ||
|
||
15.6. bis 22.6. | ||
|
||
22.6. bis 29.6. | ||
|
||
29.6. bis 6.7. | ||
|
||
6.7. bis 13.7. | ||
|
||
13.7. bis 20.7. | ||
|
||
20.7. bis 27.7. | ||
|
||
27.7. bis 3.8. | ||
|
||
3.8. bis 10.8 | ||
|
||
10.8. bis 17.8. | ||
|
||
17.8. bis 24.8. | ||
|
||
24.8. bis 31.8. | ||
|
||
31.8. bis 7.9. | ||
|
||
7.9. bis 14.9. | ||
|
||
14.9. bis 21.9. | ||
|
||
21.9. bis 28.9. | ||
|
||
28.9. bis 5.10. | ||
|
||
5.10. bis 12.10. | ||
|
||
12.10. bis 19.10 | Grünes Saftfasten | Marion Kuhlmeyer, Dr. med. Miriam Schäffler & Gabriele Wels |
|
||
19.10. bis 26.10. | ||
|
||
26.10. bis 2.11. | ||
|
||
2.11. bis 9.11. | ||
|
||
9.11. bis 16.11. | ||
|
||
16.11. bis 23.11. | ||
|
||
23.11. bis 30.11. | ||
|
||
30.11. bis 7.12. | ||
|
||
7.12. bis 14.12. | ||
|
||
14.12. bis 21.12. | ||
|
||
22.12. bis 29.12. | ||
|
||
29.12. bis 5.1.2026 |